Bolsa Família 2026: veja o calendário completo de pagamentos mês a mês

Datas de pagamento do Bolsa Família em 2026 variam conforme o último dígito do NIS e seguem até dezembro, com antecipação no fim do ano.

O governo federal divulgou, na reta final de 2025, o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os repasses seguem o modelo escalonado, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do programa. Os primeiros beneficiários a receber são aqueles com NIS de final 1, a partir do dia 19 de janeiro.

Atualmente, cerca de 18,7 milhões de famílias são atendidas pelo programa em todo o país, alcançando aproximadamente 48,9 milhões de pessoas. O investimento mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões, e o valor médio pago por família em dezembro de 2025 foi de R$ 691,37, considerando benefícios fixos e adicionais.

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais de R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e R$ 50 por bebê de até seis meses. Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 218, além da inscrição e atualização do Cadastro Único.

Para manter o pagamento regular, as famílias precisam cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal para gestantes.

Com o calendário definido, o Bolsa Família 2026 reforça seu papel como uma das principais políticas de transferência de renda do país, garantindo apoio financeiro contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade ao longo de todo o ano.


Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2026

  • Final do NIS 1 — 19/01, 12/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 16/11 e 10/12
  • Final do NIS 2 — 20/01, 13/02, 19/03, 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 17/11 e 11/12
  • Final do NIS 3 — 21/01, 18/02, 20/03, 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 18/11 e 14/12
  • Final do NIS 4 — 22/01, 19/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 19/11 e 15/12
  • Final do NIS 5 — 23/01, 20/02, 24/03, 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11 e 16/12
  • Final do NIS 6 — 23/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11 e 17/12
  • Final do NIS 7 — 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11 e 18/12
  • Final do NIS 8 — 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11 e 21/12
  • Final do NIS 9 — 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11 e 22/12
  • Final do NIS 0 — 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11 e 23/12

Tópicos:

PUBLICIDADE

Preencha abaixo e receba as notícias em primeira mão pelo seu e-mail

PUBLICIDADE

Nossa responsabilidade é muito grande! Cabe-nos concretizar os objetivos para os quais foi criado o jornal Diário do acre