Desde o início deste século, melhor dizendo, desde a assunção ao poder do governo de esquerda, representada no Acre pela Frente Popular do Acre – FPA, em 1999, tivemos 3 governadores: Jorge Viana (oito anos); Binho Marques (quatro anos); Tião Viana (oito anos). Derrotada em nas eleições de 2018, a FPA deu lugar ao PP de Gladson Cameli (últimos sete anos).
Fiz um pequeno estudo para verificar a performance econômica de cada período do governo petista na tentativa de demonstrar que, diferentemente do que Jorge Viana e seus acólitos apregoam nas redes sociais e entrevistas docemente realizadas, a realidade é de fracasso. Vejamos as tabelas abaixo, onde comparamos a performance do Acre com a Região Norte e com o Brasil em termos de PIB per capita, uma medida que diz, de forma direta, quanto de riqueza é produzida em média por cada habitante de um território, considerando a soma de todos os bens e serviços finais produzidos (PIB) dividida pela população.
Tabela 1. Período Jorge Viana – PIB per capita em reais de 2023
| Ano | Acre | Norte | Brasil | Acre/Norte | Acre/Brasil |
| 1999 | 16.930 | 17.661 | ~30.742 | 95,9% | 55,1% |
| 2000 | ~17.421 | 18.412 | ~31.412 | 94,6% | ~55,5% |
| 2001 | ~17.692 | 18.668 | ~31.301 | 94,8% | ~56,5% |
| 2002 | ~18.108 | 19.428 | ~31.435 | 93,2% | ~57,6% |
| 2003 | 17.328 | 18.976 | 31.097 | 91,3% | 55,7% |
| 2004 | ~18.997 | 20.299 | 32.146 | 93,6% | 59,1% |
| 2005 | ~18.747 | 20.281 | 32.557 | 92,4% | 57,6% |
| 2006 | ~18.273 | 20.733 | 32.823 | 88,1% | 55,7% |
Vê-se aqui, que Jorge Viana pegou o Acre com PIB per capita em 95,9% em relação à região Norte e entregou com apenas 88,1%. Pode-se dizer que o Acre andou mais devagar que a região, cada acreano produziu em média menos 7,8% do que seus compatriotas do Norte. Cresceu a uma taxa anual de 0,96% contra 2,03% do Norte.
Vejamos os quatro anos do Binho Marques:
Tabela 2. Período Binho Marques – PIB per capita em reais de 2023
| Ano | Acre | Norte | Brasil | Acre/Norte | Acre/Brasil |
| 2007 | 22.808 | 23.705 | 37.259 | 96,2% | 61,2% |
| 2008 | ~23.594 | 24.355 | 38.755 | 96,9% | 60,9% |
| 2009 | ~24.103 | 23.965 | ~37.851 | 100,6% | ~63,7% |
| 2010 | ~23.297 | ~25.418 | 40.832 | ~91,7% | 57,1% |
Aqui percebe-se uma recuperação importante nos primeiros anos e uma queda brusca de quase 10% no final do período. Considerado como um todo, o período foi de um crescimento de 0,52% ao ano, contra 1,76% da região norte e 2,32% do Brasil. O Acre perdeu 4,1% em relação ao Norte e 4,5% em relação ao Brasil.
Vejamos o período Tião Viana:
Tabela 3. Período Tião Viana – PIB per capita em reais de 2023
| Ano | Acre | Norte | Brasil | Acre/Norte | Acre/Brasil |
| 2011 | 25.203 | ~29.320 | 46.896 | ~86,0% | 53,7% |
| 2012 | ~26.040 | ~30.946 | 47.450 | 84,1% | ~54,9% |
| 2013 | ~27.348 | ~31.873 | 49.072 | 85,8% | ~55,7% |
| 2014 | ~29.236 | ~30.685 | 48.918 | 95,3% | 59,8% |
| 2015 | 27.769 | 30.072 | 48.527 | 92,3% | 57,2% |
| 2016 | ~25.823 | ~29.207 | 46.628 | 88,4% | 55,4% |
| 2017 | ~25.461 | ~30.362 | 46.940 | 83,9% | 54,2% |
| 2018 | ~24.166 | ~29.208 | 46.038 | 82,7% | 52,5% |
Vemos facilmente que se manteve o padrão. Mais perda em relação à região Norte e ao Brasil. Em 2018, o Acre já tinha um PIB per capita de apenas 82,3% em relação ao Norte e de 52,5% em relação ao Brasil. Lembremos que está aqui o período de recessão da Dilma, de modo que o Acre teve crescimento negativo de 0,52% ao ano, enquanto o Norte negativou em 0,05% e o Brasil em 0,23%. Novamente a FPA produziu mais perda econômica relativa.
Tabela 4 – Consolidado das 3 gestões (taxas de crescimento do PIB per capita)
| Gestão | Duração | Acre | Norte | Brasil | Acre/ Norte | Acre/Brasil |
| Jorge Viana (1999-2006) | 8 anos | +0,96% a.a. | +2,03% a.a. | +0,82% a.a. | +0,14 p.p. | +0,6 p.p. |
| Binho Marques (2007-2010) | 4 anos | +0,52% a.a. | +1,76% a.a. | +2,32% a.a. | -1,80 p.p. | -4,1 p.p. |
| Tião Viana (2011-2018) | 8 anos | -0,52% a.a. | -0,05% a.a. | -0,23% a.a. | -0,29 p.p. | -1,2 p.p. |
Aqui, os períodos FPA consolidados:
Tabela 5 – Período FPA (PIB per capita)
| Ano | Acre R$ | Norte R$ | Brasil R$ | Acre/Norte | Acre/Brasil |
| 1999 | 16.930 | 17.661 | 30.742 | 95,86% | 55,10% |
| 2003 | 17.328 | 18.976 | 31.097 | 91,32% | 55,70% |
| 2007 | 22.808 | 23.705 | 37.259 | 96,22% | 61,20% |
| 2011 | 25.203 | 29.320 | 46.896 | 85,96% | 53,70% |
| 2015 | 27.769 | 30.072 | 48.527 | 92,34% | 57,20% |
| 2018 | 24.806 | 29.911 | 47.262 | 82,93% | 52,50% |
Fica demonstrado que o período da frente popular no governo foi desastroso, o Acre perdeu 13% de PIB per capita em relação à região Norte e 2,6% em relação ao Brasil. Um cenário bem diferente daquele pintado por seus intérpretes no processo político atual. Esta análise serve para desmistificar a falácia “vianista” de que “no meu tempo, o Acre cresceu tantos por cento”. Tratar números em valores absolutos sem deflacionar e sem comparação é um embuste estatístico velho. Todos cresceram, mas os outros cresceram bem mais que o Acre. Se fosse uma corrida, chegaria na rabeira. Simples assim.
OBS: Para os cálculos, utilizei a CAGR — Compound Annual Growth Rate, também chamada de Taxa Geométrica de Crescimento Anual ou TGCA.
O CAGR representa a taxa média anual constante que, aplicada de forma composta (juros sobre juros) sobre o valor inicial, produziria o valor final observado ao longo de um período. É a forma estatisticamente correta de expressar crescimento médio anual em séries temporais, diferente da média aritmética simples.


