A arroba do boi gordo é vendida por quase R$ 200 em várias cidades de Rondônia. O dado foi divulgado na cotação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO).
A pesquisa, feita na segunda semana de fevereiro, mostra o valor de comércio de um dos principais produtos do agro rondoniense.
Em média, o valor que é pago à vista ao produtor era de R$ 192,71 no estado, mas em Porto Velho, por exemplo, o pecuarista recebia R$ 195 por arroba.
O valor médio da arroba é calculado com base no preço cobrado pelos produtores rurais. Além do preço a nível estadual, a pesquisa da Emater indica a média da arroba em algumas cidades.
Preço da arroba do boi gordo em Rondônia.
| Município | Preço da @ |
| Alta Floresta do Oeste | R$ 197 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 195 |
| Ariquemes | R$ 197 |
| Cabixi | R$ 198 |
| Cacoal | R$ 195 |
| Chupinguaia | R$ 190 |
| Corumbiara | R$ 198 |
| Guajará-Mirim | R$ 197 |
| Ji-Paraná | R$ 193 |
| Machadinho d’Oeste | R$ 187 |
| Nova Brasilândia | R$ 187 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 190 |
| Pimenta Bueno | R$ 198 |
| Porto Velho | R$ 195 |
| Rio Crespo | R$ 180 |
| Rolim de Moura | R$ 197 |
| Santa Luzia | R$ 184,78 |
| Vale do Anari | R$ 190 |
Fonte: Emater-RO/Via G1.




