Pagamentos seguem o número final do NIS e atendem mais de 21 milhões de famílias em todo o país.
Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de janeiro de 2026 começam no dia 19, conforme calendário divulgado pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal. Os primeiros a receber são os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. O programa atende atualmente mais de 21 milhões de famílias em todo o Brasil.
A data de liberação do benefício varia de acordo com o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão do programa ou no aplicativo oficial. O cronograma é seguido mensalmente e busca organizar o fluxo de pagamentos em todo o país.
Além do valor mínimo garantido, o Bolsa Família mantém adicionais conforme a composição familiar, reforçando o apoio a crianças, gestantes e adolescentes. O benefício mínimo é de R$ 600 por família, podendo ser ampliado conforme os critérios estabelecidos.
Para continuar recebendo o auxílio, as famílias precisam manter o Cadastro Único atualizado e atender às condicionalidades nas áreas de saúde e educação. O acompanhamento é feito de forma contínua pelo governo federal.
O calendário completo de pagamentos de 2026 já está disponível para consulta, permitindo que os beneficiários se organizem financeiramente ao longo do ano.
Calendário de pagamentos – Bolsa Família 2026
- NIS final 1: 19/01, 12/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 20/07, 18/08, 17/09, 19/10, 16/11, 10/12
- NIS final 2: 20/01, 13/02, 19/03, 17/04, 19/05, 18/06, 21/07, 19/08, 18/09, 20/10, 17/11, 11/12
- NIS final 3: 21/01, 18/02, 20/03, 20/04, 20/05, 19/06, 22/07, 20/08, 21/09, 21/10, 18/11, 14/12
- NIS final 4: 22/01, 19/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 23/07, 21/08, 22/09, 22/10, 19/11, 15/12
- NIS final 5: 23/01, 20/02, 24/03, 23/04, 22/05, 23/06, 24/07, 24/08, 23/09, 23/10, 23/11, 16/12
- NIS final 6: 24/01, 23/02, 25/03, 24/04, 25/05, 24/06, 27/07, 25/08, 24/09, 26/10, 24/11, 17/12
- NIS final 7: 27/01, 24/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 28/07, 26/08, 25/09, 27/10, 25/11, 18/12
- NIS final 8: 28/01, 25/02, 27/03, 28/04, 27/05, 26/06, 29/07, 27/08, 28/09, 28/10, 26/11, 21/12
- NIS final 9: 29/01, 26/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 30/07, 28/08, 29/09, 29/10, 27/11, 22/12
- NIS final 0: 30/01, 27/02, 31/03, 30/04, 29/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09, 30/10, 30/11, 23/12



